ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | জন সংখ্যা | ||
পুরুষ | মহিলা | মোট | ||
০১ নং | বিলাশপুর | ৭০৩ | ১৪৯ | ৩২১ |
| ছোট রাম নাথপুর | ১৭২ | ৬১১ | ১৩১৪ |
০২ নং | হাজার বিঘা | ৪৪৩ | ৩৭৪ | ৮১৭ |
| আলমখার চর | ১৮৭ | ১৭৮ | ৩৬৫ |
| আলী নগর | ২৪৫ | ২০৬ | ৪৫১ |
চর দেবনাথপুর | ৬৭ | ৮৩ | ১৫০ | |
০৩ নং | মাঝির চর | ৪৯৩ | ৪০৫ | ৮৯৮ |
| বড় রাম নাথপুর | ৬১৪ | ৬৮৬ | ১৩০০ |
০৪ নং | পূর্বচর | ৪২৩ | ৩৬৬ | ৭৮৯ |
| রাধানগর উত্তর | ৫৮০ | ৬২৩ | ১২০৩ |
০৫ নং | রাধানগর দক্ষিন | ৭১৩ | ৬৬৮ | ১৩৮১ |
০৬ নং | দেবীনগর উত্তর | ৫৯৫ | ৫৫৪ | ১১৪৯ |
০৭ নং | কুতুবপুর | ৮১৩ | ৭৮৫ | ১৫৯৮ |
০৮ নং | দেবীনগর দক্ষিন | ১৪৭৬ | ১২৭৮ | ২৭৫৪ |
০৯ নং | কুলছড়ি | ৫২৮ | ৬৪৮ | ১১৭৬ |
| কৃঞ্চদেবপুর | ১৯৭ | ২২৪ | ৪২১ |
| সর্বমোট : | ৮২৪৯ | ৭৮৩৮ | ১৬০৮৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস